1、接触器为防护式,动作结构为直动式,触头为双断点,具有体积小,重量轻、功耗低、寿命长、安全可靠等特点;
2、接触器可组成机械可逆联锁磁力起动器,星三角减压起动器,还可根据用户选用增加辅助触头组、空气延时头等组合多种派生系列产品。
3、可以采用积木式安装方式加装辅助触头组、空气延时头其延时范围、热继电器等附件, 组合成多种派生产品
型号 | CJX2-09 | CJX2-12 | CJX2-18 | CJX2-25 | CJX2-32 | CJX2-40 | CJX2-50 | CJX2-65 | CJX2-80 | CJX2-95 | ||||||||||||
额定工作 | 380/400V | AC-3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | ||||||||||
AC-4 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | ||||||||||||
600/690V | AC-3 | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 21 | 34 | 39 | 42 | 49 | 49 | |||||||||||
AC-4 | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | ||||||||||||
约定自由空气发热电流(A) | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 95 | 95 | ||||||||||||
额定绝缘电压(V) | 690 | |||||||||||||||||||||
可控三相鼠笼 | 220/230V | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 | |||||||||||
380/400V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||||||||||||
660/690V | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | ||||||||||||
操作频率 | 电寿命 | AC-3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||||||||
AC-4 | 300 | |||||||||||||||||||||
机械寿命 | 3600 | |||||||||||||||||||||
电寿命 | AC-3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||
AC-4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | ||||||||||||
机械寿命(万次) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | ||||||||||||
配电熔断器型号 | RT16-20 | RT16-20 | RT16-32 | RT16-40 | RT16-50 | RT16-63 | RT16-80 | RT16-80 | RT16-100 | RT16-125 | ||||||||||||
冷压端头 | 根 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
非预制端头软线 | mm² | 1/2.5 | 1/2.5 | 1/2.5 | 1/2.5 | 1.5/4 | 1.5/4 | 1.5/4 | 1.5/4 | 2.5/6 | 2.5/6 | 6/25 | 4/10 | 6/25 | 4/10 | 6/25 | 4/10 | 10/35 | 6/16 | 10/35 | 6/16 | |
有预制端头软线 | 1/4 | 1/2.5 | 1/4 | 1/2.5 | 1.5/6 | 1.5/4 | 1.5/10 | 1.5/6 | 2.5/10 | 2.5/6 | 6/25 | 4/10 | 6/25 | 4/10 | 6/25 | 4/10 | 10/35 | 6/16 | 10/35 | 6/16 | ||
非预制端头硬线 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1.5/6 | 1.5/6 | 1.5/6 | 1.5/6 | 2.5/10 | 2.5/10 | 6/25 | 4/10 | 6/25 | 4/10 | 6/25 | 4/10 | 10/35 | 6/16 | 10/35 | 6/16 | ||
交流线圈 | 50Hz | 吸合(VA) | 70 | 70 | 70 | 110 | 110 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
保持(VA) | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 14.0 | 14.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | ||||||||||||
功率(W) | 1.8~2.7 | 1.8~2.7 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | ||||||||||||
动作范围 | 吸合电压为:85%Us~110Us;释放电压为:20%Us~75Us | |||||||||||||||||||||
辅助触头基本参数 | AC-15:le:0.95A 380V/400V ;DC-13:le:0.15A 220V/250V lth:10A |
1.周围空气温度为:-5℃~+40℃,24小时内其平均值不超过+35℃;
2.海拔:不超过2000m;
3.大气条件:在+40℃时大气相对温度不超过50%,在较低温度下可以比较高的相对湿度,最湿月的平均最低温度不超过+25℃,该月的月平均最大相对湿度不超过90%。并考虑因温度变化发生在产品上凝露;
4.污染等级:3级;
5.安装类别:Ⅲ类;
6.安装条件:安装面与垂直面倾斜度不超过±5°;
7.冲击振动:产品应安装和使用在无显著摇动、冲击和振动的地方。
8.安装方式:接触器除用螺钉安装外,还可用35mm,型标准卡轨安装。交流操作40-95可用35mm或75mm卡轨安装;